Disponibile per ora solo sul mercato australiano il DreamBook Light IL1 di Pioneer è un piccolissimo notebook con schermo da 7" e risoluzione di 800x480 pixel.
Monta al suo interno un processore basato su piattaforma VIA (C7-M a 1Ghz), 512 Mb di memoria DDR2, connettività Wifi e un hard disk da 1,8" con una capienza di 40Gb.
Altre dotazioni sono la porta VGA, lettore di schede 3in1 (SD/MMC/MS) oltre alle normali porte I/O quali USB, microfono, LAN, modem, audio.
Sarà possibile scegliere quale sistema operativo installare: Linux Ubuntu, Windows XP o Windows Vista (nelle versioni Home Premium, Business o Ultimate).
Ampia sarà anche la scelta della batteria da montare su questo modello:si va da una batteria a 2 celle LiFePO4 (3600mA, 6.5V), a 4 celle Li (4800mA, 7.4V), a 6 celle Li (7200mA, 7.4V), fino ad un modello a 6 celle ai polimeri di Litio LiFePO4, (5100mA, 6.5V).
Il prezzo di vendita sarà di circa 350 Euro.
Queste le caratteristiche:
| Major features: | Footprint: Optimized for 7'' Wide LCD Processor: VIA C7-M 1.0G Chipset: VIA VX800U Graphics: Embedded System memory: Up to 1GB LCD: 7'' TFT; 800*480 Drive: Preserve on IDE for 1.8''HDD Battery compartment: Space for 18650-type x4, upgradeable to 6 cells Speaker: Stereo Housing: New Design |
|---|---|
| CPU: | VIA C7-M 1.0G |
| Core Logic: | VIA VX800U |
| Syetem Storage: | Option 1: NAND flash 2GB, 4GB or 8GB Option 2: 1.8''HDD 40G PATA/80G PATA |
| Boot ROM: | Phoenix code, 1MB flash ROM |
| System Memory: | DDR2, 512MB or 1GB |
| LCD: | 7”-wide TFT LCD Color mode: 800x480, with LED backlit, TTL interface |
| Graphics: | Embedded in VX800U |
| Graphics Memory: | Share system memory |
| I/O ports: | USBx2, Headphone out, Mic-in, DC-in RJ-11 RJ-45 VGA-Out |
| Audio/Modem: | HD audio codec, ALC267. |
| Audio I/O: | Headphone out, Mic-in, Internal mono MIC, Internal stereo speakers |
| Wireless: | 802.11b/g; USB I/F, on module board |
| LAN: | Built-in Ethernet |
| Memory Card Reader: | 3-in-1, SD/MMC/MS |
| Webcam (optional): | 640 x 480, 0.3M |
| Embedded controller: | ENE KB3310 (w/KBC) |
| Battery: | 2 cell LiFePO4, 183665 x 2,( 3600mA, 6.5V) 4 cell Li-Ion, 18650x4 (4800mA, 7.4V) 6 cell Li-Ion, 18650x6 (7200mA, 7.4V) 6 cell LiFePO4, 18650x6 (5100mA, 6.5V)-- TBD Removable battery pack with hard pack, gauge and connector |
| Buttons/Switches: | Lid switch (magnetic switch) System On/Off button |
| Status indicators: | Power (dual color) , Battery status (dual color), --- Visible with lid closed WiFi On/Off , Caplock, Numlock, HDD active |
| Keyboard: | 80keys, Travel: 1.5mm +-0.2mm, Keyforce: 60+-15g |
| Touch pad: | Standard finger-sensing pad with two buttons |
| Dimensions (W x D x H) | 244mm x 172mm x 28.5mm (front side) |
| Weight: | 1.1kg |
fonte:[Pioneer]











Nessun commento:
Posta un commento