La serie EXILIM di CASIO è nata nel 2002 con l'introduzione della "fotocamera card da indossare" - una fotocamera digitale ultra piatta. La nuova EXILIM Card EX-S10 mantiene tutte le potenti funzionalità che sono state in seguito sviluppate in questa linea di fotocamere (alta risoluzione, zoom ottico, grande schermo LCD, funzioni fotografiche, etc.) ma incarna soprattutto il ritorno alla forma elegante e sottile e a un design di forte personalità.
Forma sottile con un design ricercato
L'elegante corpo macchina di questa fotocamera, largo 94.2 mm, alto 54.6 mm e spesso 15.0 mm (13.8 mm nel punto più sottile) è il prodotto dell'instancabile ricerca di CASIO del "sottile". Esso è rifinito sulla base di due requisiti - una sensazione di alta qualità raggiunta grazie al corpo di acciaio inossidabile, e una bellezza unica derivata dalla sua colorazione. La fotocamera è disponibile in quattro colori: rosso, blu, silver e nero.
10.1 milioni di pixel effettivi e uno zoom ottico 3x
Le piccole dimensioni di questa nuova fotocamera sono state raggiunte senza sacrificare la qualità e l'alta risoluzione delle immagini grazie a un sensore CCD da 1/2.3" di nuova progettazione. Le sue immagini ad alta risoluzione possono essere usate sia per creare meravigliose stampe di grande formato sia per stampare con grande qualità anche i più piccoli particolari.
Schermo LCD da 2.7" in formato wide e alto contrasto
La fotocamera integra il nuovissimo schermo Super Clear LCD di CASIO. Questo riproduce immagini estremamente vivide e dettagliate, grazie al suo elevato rapporto di contrasto e alla risoluzione di 230,160 pixel. Inoltre questo display permette un'agevole visione da ogni angolazione, sopra, sotto, destra o sinistra grazie al suo elevato angolo di visione e alla sua elevate brillantezza rendendo la visione agevole anche con una forte luce diurna.
La funzione Auto Shutter scatta automaticamente nel momento di un sorriso o nell'istante in cui cessa il movimento della fotocamera
GGrazie alla tecnologia di blur detection, la fotocamera può scattare la foto automaticamente quando cessa il movimento della fotocamera o del soggetto. Può inoltre scattare automaticamente nel momento di un sorriso, nell'istante in cui cessa il movimento dovuto al panning mentre si insegue un soggetto in movimento, o nell'istante in cui il nostro volto compare nell'inquadratura quando rivolgiamo l'obiettivo verso di noi per un autoritratto.
Filmati con codec H.264, anche in formato wide
Questa fotocamera utilizza lo standard video H.264, che permette di registrare meravigliosi filmati con l'ultima tecnologia disponibile in fatto di alta compressione. Anche in formato wide 16:9. Inoltre il pulsante dedicato Movie consente una ripresa immediata senza dover entrare nel menù della fotocamera.
Scheda Tecnica EX-S10
Pixel Effettivi: | 10.1 milioni | |
---|---|---|
Elemento Sensibile: | CCD a colori da 1/2.3", pixel quadrati Pixel Totali: 10.34 milioni | |
Formato File: | Foto: | JPEG (Exif Version 2.2), compatibile DCF 1.0 e DPOF |
Filmati: | formato MOV, H.264/AVC, IMA-ADPCM (mono) | |
Audio (Voice Recording): | fformato WAV (mono) | |
Memoria Incorporata: | 11.8 MB | |
Supporto di Memorizzazione: | compatibile con SDHC, SD, Multimedia Card, Multimedia Card plus | |
Dimensione dell'immagine in pixel: | Foto: | 3648 x 2736, 3648 x 2432 (3:2), 3648 x 2048 (16:9), 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 |
Filmati: | 848 x 480 (UHQ Wide/HQ Wide, 30 fps), 640 × 480 (UHQ/HQ/Normal, 30 fps), 320 × 240 (LP, 15 fps) | |
Autonomia di Memorizzazione (alla massima risoluzione): | Foto: | Memoria Incorporata: circa 1 foto (Fine) / 3 foto (Normal) / 5 foto (Economy) SD 1GB*: circa 151 foto (Fine) / 286 foto (Normal) / 426 foto (Economy) |
Filmati: | Tempo di registrazione: Tempo massimo di registrazione per file: 10 minuti Memoria Incorporata: circa 11 secondi SD 1GB*: circa 18 minuti, 52 secondi | |
Velocità di Funzionamento: | Accensione pronta allo scatto**: | circa 1.2 secondi |
Ritardo di scatto**: | circa 0.008 secondi | |
Visualizzazione Foto: | circa 0.1 secondo/foto | |
Tempo tra due scatti consecutivi**/***: | circa 1.9 secondi | |
Scatto Continuo***: | intervallo di circa 1.2 secondi | |
Scatto Continuo High-speed****: | fino a un massimo di 4 scatti al secondo | |
Scatto Continuo con Flash: | fino a un massimo di 3 scatti al secondo | |
Ottica: | Schema: | 6 lenti in 5 gruppi, compresa la lente asferica |
Apertura Massima: | da F2.8 (W) a 5.3 (T) | |
Lunghezza Focale: | da f=6.3 a 18.9mm Equivalenza al formato 35mm: circa da 36 a 108mm | |
Zoom: | Zoom Ottico: | 3X |
Zoom Digitale: | 4X (12X in combinazione con lo zoom ottico) | |
Messa a Fuoco: | Tipo di Auto Focus: | Auto Focus a Rilevamento di Contrasto |
Modi di Messa a Fuoco: | Auto Focus, Macro, Pan Focus, Infinito, Manuale | |
Area AF: | Spot, Multi o Tracking | |
Luce Assistenza AF: | Inclusa | |
Campo di Messa a Fuoco: | Auto Focus: | circa da 40cm***** a ∞ (W) |
Macro: | circa da 15cm***** a 50cm (W) | |
Infinito: | ∞ (W) | |
Manuale: | circa da 15cm***** a ∞ (W) | |
Esposizione: | Misurazione: | Multi-pattern, media peseta al centro, spot |
Controllo: | AE Programmata | |
Compensazione: | da -2EV a +2EV (a intervalli di 1/3EV) | |
Otturatore: | Otturatore elettronico CCD, otturatore meccanico | |
Tempi di scatto******: | Auto: | da 1/2 a 1/2000 sec. |
BEST SHOT Notturno: | da 4 a 1/2000 sec. | |
Apertura Diaframma *******: | da F2.8 (W) a F7.9******** (W), automatico | |
Bilanciamento del Bianco: | Auto, Luce Diurna, Nuvoloso, Ombra, FL Bianca Diurna, FL Diurna, Tungsteno, Manuale | |
Sensibilità (SOS/REI)*********: | Foto: | Auto, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
Filmati: | Auto | |
Altre Funzioni di Registrazione: | BEST SHOT: | 36 programmi |
YouTube™ Capture Mode: | Incluso | |
Face Recognition: | Incluso | |
Auto Shutter: | Incluso | |
Registrazione Vocale: | Incluso | |
Autoscatto: | 10 secondi, 2 secondi, Triplo Autoscatto | |
Flash Integrato: | Modalità Flash: | Auto, Off, On, Soft Flash, Riduzione Occhi Rossi |
Portata Flash: | Normale: circa da 0.2 a 2.8m (W), circa da 0.4 a 1.5m (T) Scatto continuo con Flash: circa da 0.4 a 1.8m (W), circa da 0.4 a 1.0m (T) | |
Schermo: | LCD (Super Clear LCD) TFT a colori da 2.7" formato Wide, 230,160 pixel (959×240) | |
Funzioni Datario: | Data e Orario: | Memorizzati con i dati dell'immagine |
Sovra-impressione sull'immagine: | Incluso | |
Calendario Automatico: | Fino al 2049 | |
Orari nel mondo: | 162 città in 32 fasce d'orario, nome città, data, orario, ora legale | |
Connettori Input/Output: | Connettore USB/AV | |
USB: | Hi-Speed USB | |
Microfono: | Mono | |
Altoparlanti: | Mono | |
Alimentazione: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-60) x 1 | |
Autonomia Batteria: | Numero di Scatti**********: | circa 280 foto (standard CIPA) |
Visualizzazione Continua: | circa 3 ore, 10 min. (foto) | |
Registrazione Continua: | circa 6 ore, 40 min. (registrazione vocale) | |
Dimensioni (escluse sporgenze): | 94.2 (L) x 54.6 (A) x 15.0 (P)mm Nel punto più sottile: 13.8mm | |
Peso (esclusi batteria e accessori): | circa 113g | |
Accessori in Bundle: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, caricabatteria, cavo di alimentazione AC, cavo USB, cavo AV, cinghia, CD-ROM |
* | Usando una scheda di memoria SD Pro High Speed da 1GB Panasonic (Matsushita). |
** | Usando la memoria incorporate e con il Flash interno disabilitato. |
*** | Con la risoluzione massima dell'immagine e qualità normale. |
**** | L'immagine è ridotta a 1600x1200 pixel e qualità normale. |
***** | Il range è influenzato dallo zoom ottico. |
****** | Il range dei tempi di scatto può essere differente in relazione al programma BEST SHOT impostato. |
******* | L'utilizzo dello zoom ottico causa la variazione del valore di apertura. |
******** | L'apertura F7.9 è ottenuta tramite l'utilizzo di un filtro ND. |
********* | SOS: Standard Output Sensitivity. REI: Recommended Exposure Index. |
********** | Modalità automatica, luminosità display standard. |
fonte:[Comunicato Stampa]
Nessun commento:
Posta un commento