I modelli ad alta risoluzione di 10.1 megapixel, EXILIM Zoom EX-Z200 e EXILIM Zoom EX-Z100 implementano il primo obiettivo EXILIM con zoom ottico 4x e grandangolo di 28 mm (equivalente). Inoltre, in aggiunta alle usuali tecnologie di riconoscimento, l'intelligenza di queste fotocamere è stata ulteriormente migliorata. Esse permettono il riconoscimento automatico della scena e lo scatto automatico, questo grazie alla traguardo che CASIO si è prefissata di migliorare i vantaggi offerti dalle proprie fotocamere digitali.
Obiettivo grandangolo di 28 mm con zoom ottico 4x
Queste fotocamere integrano uno zoom ottico che parte da 28mm e arriva a 112 mm (equivalenti al formato 35 mm). Ciò aumenta le opportunità, dalla fotografia grandangolare adatta a catturare soggetti di grandi dimensioni e paesaggi oppure in spazi ristretti, ai lavori per cui è irrinunciabile un teleobiettivo.
10.1 milioni di pixel effettivi per foto ad alta risoluzione
Il nuovo, sottile e compatto corpo macchina di questi due modelli rende possibile fotografare in alta risoluzione e grande qualità senza alcun sacrificio in termini di portabilità grazie al nuovo sensore CCD da 1/2.3" Le sue immagini ad alta risoluzione possono essere usate per creare meravigliose stampe di grandi dimensioni o quando si ritaglia un singolo particolare.
Stabilizzatore CCD shift sulla EX-Z200
La EX-Z200 include uno stabilizzatore meccanico che compensa il mosso tramite lo spostamento dell'elemento sensibile. Ovviamente entrambi i modelli si avvalgono dell'Anti Shake DSP che riduce il mosso aumentando la sensibilità e quindi consentendo un tempo di scatto più rapido.
LCD da 2.7" in formato wide, luminoso e con un contrasto elevato
La fotocamera si avvale del nuovo schermo Super Clear LCD progettato da CASIO. Questo produce immagini estremamente vivide e accurate grazie al suo elevato rapporto di contrasto e ai suoi 230,160 pixel di risoluzione. L'angolo di visione ora è molto più ampio tanto che è possibile vedere il display da ogni direzione e l'elevata brillantezza ne migliora l'utilizzo anche in condizioni di forte luce diurna.
La funzione Auto Shutter scatta automaticamente nel momento di un sorriso o nell'istante in cui cessa il movimento della mano che impugna la fotocamera
Utilizzando la tecnologia di motion blur detection, la fotocamera può scattare automaticamente nell'istante in cui cessa il movimento della fotocamera o del soggetto inquadrato. Inoltre è possibile scattare in automatico nel momento in cui una persona sorride, nell'istante in cui cessa il movimento dovuto al panning mentre si insegue un soggetto in movimento, o nel momento in cui il nostro viso centra l'inquadratura quando dirigiamo l'obiettivo verso di noi per un autoritratto.
La funzione AUTO ®BEST SHOT analizza la scena e imposta il programma di scatto più adatto
Queste fotocamere possono analizzare la scena inquadrata e scegliere automaticamente il programma di ripresa più appropriato. Le sei scene che è possibile riconoscere automaticamente sono: persone, paesaggio, scena notturna, notturno con persone, primo piano e soggetti in movimento. Inoltre queste fotocamere sono state concepite per essere assolutamente user-friendly, ed è estremamente facile cambiare velocemente il programma di scatto che la fotocamera ha impostato automaticamente in un altra modalità di ripresa.
Filmati H.264 anche in formato wide
Queste fotocamere utilizzano lo standard video H.264, che permette di registrare stupendi filmati con la più avanzata tecnologia disponibile di compressione esistente ad oggi. E' inoltre possibile filmare in formato wide 16:9. Queste fotocamere hanno il pulsante Movie dedicato ai filmati per rendere la registrazione ancora più veloce e divertente.
Scheda Tecnica EX-Z200 / EX-Z100
Pixel Effettivi: | 10.1 milioni | |
---|---|---|
Elemento Sensibile: | CCD a colori da 1/2.3", pixel quadrati Pixel Totali: 10.34 milioni | |
Formato File: | Foto: | JPEG (Exif Version 2.2), compatibile DCF 1.0 e DPOF |
Filmati: | formato MOV, H.264/AVC, IMA-ADPCM (mono) | |
Audio (Voice Recording): | formato WAV (mono) | |
Memoria Incorporata: | To be advised | |
Supporto di Memorizzazione: | compatibile con SDHC / SD / Multimedia Card / Multimedia Card plus | |
Dimensione dell'immagine in pixel: | Foto: | 3648 x 2736, 3648 x 2432 (3:2), 3648 x 2048 (16:9), 3072 x 2304, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480 |
Filmati: | 848 × 480 (UHQ Wide/HQ Wide), 640 × 480 (UHQ/HQ/Normal), 320 × 240 (LP) | |
Autonomia di Memorizzazione (alla massima risoluzione): | Foto: | To be advised |
Filmati: | To be advised | |
Velocità di Funzionamento: | To be advised | |
Scatto Continuo con Flash: | fino a un massimo di 3 scatti al secondo | |
Ottica: | Schema: | 7 lenti in 6 gruppi, compresa la lente asferica |
Apertura Massima: | da F2.6 (W) a 5.8 (T) | |
Lunghezza Focale: | da f= 4.9 a 19.6mm Equivalenza al formato 35mm: circa da 28 a 112mm | |
Zoom: | Zoom Ottico: | 4X |
Zoom Digitale: | 4X (16X in combinazione con lo zoom ottico) | |
Messa a Fuoco: | Tipo di Auto Focus: | Auto Focus a Rilevamento di Contrasto |
Modi di Messa a Fuoco: | Auto Focus, Macro, Pan Focus, Infinito, Manuale | |
Area AF: | Spot, Multi o Tracking | |
Luce Assistenza AF: | Inclusa | |
Campo di Messa a Fuoco: | Auto Focus: | circa da 40cm** a ∞ (W) |
Macro: | circa da 10cm a 50cm** (W) | |
Infinito: | ∞ (W) | |
Manuale: | circa da 10cm** a ∞ (W) | |
Esposizione: | Misurazione: | Multi-pattern, media peseta al centro, spot |
Controllo: | AE Programmata | |
Compensazione: | da -2EV a +2EV (a intervalli di 1/3EV) | |
Otturatore: | Otturatore elettronico CCD, otturatore meccanico | |
Tempi di scatto***: | Auto: | To be advised |
BEST SHOT Notturno: | To be advised | |
Apertura Diaframma ****: | da F2.6 (W) a F7.0****** (W), automatico | |
Bilanciamento del Bianco: | Auto, Luce Diurna, Nuvoloso, Ombra, FL Bianca Diurna, FL Diurna, Tungsteno, Manuale | |
Sensibilità (SOS/REI)*******: | Foto: | To be advised |
Filmati: | Auto | |
Altre Funzioni di Registrazione: | BEST SHOT: | 39 programmi |
AUTO BEST SHOT: | Incluso | |
YouTube™ Capture Mode: | Incluso | |
Face Recognition: | Incluso | |
Auto Shutter: | Incluso | |
Registrazione Vocale: | Incluso | |
Autoscatto: | 10 secondi, 2 secondi, Triplo Autoscatto | |
Flash Integrato: | Modalità Flash: | Auto, Off, On, Soft Flash, Riduzione Occhi Rossi |
Portata Flash: | To be advised | |
Schermo: | LCD (Super Clear LCD) TFT da 2.7" formato Wide, 23,160 pixel (959×240) | |
Funzioni Datario: | Data e Orario: | Memorizzati con i dati dell'immagine |
Sovra-impressione sull'immagine: | Incluso | |
Calendario Automatico: | Fino al 2049 | |
Orari nel mondo: | 162 città in 32 fasce d'orario, nome città, data, orario, ora legale | |
Connettori Input/Output: | Connettore USB/AV | |
USB: | Hi-Speed USB | |
Microfono: | Mono | |
Altoparlanti: | Mono | |
Alimentazione: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-40) x 1 | |
Autonomia Batteria: | Numero di Scatti********: | To be advised |
Visualizzazione Continua: | To be advised | |
Registrazione Continua: | To be advised | |
Dimensioni (escluse sporgenze): | EX-Z200: 93.0 (L) x 55.0 (A) x 22.7 (P)mm EX-Z100: 93.0 (L) x 55.0 (A) x 21.2 (P)mm Nel punto più sottile: 20.7mm (EX-Z200), 19.2mm (EX-Z100) | |
Peso (esclusi batteria e accessori): | EX-Z200: circa 119g EX-Z100: circa 111g | |
Accessori in Bundle: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, caricabatteria, cavo di alimentazione AC, cavo USB, cavo AV, cinghia, CD-ROM |
* | Usando una scheda di memoria SD Pro High Speed da 1GB Panasonic (Matsushita). |
** | Il range è influenzato dallo zoom ottico. |
*** | Il range dei tempi di scatto può essere differente in relazione al programma BEST SHOT impostato. |
**** | L'utilizzo dello zoom ottico causa la variazione del valore di apertura. |
***** | L'apertura F5.6 è ottenuta tramite l'utilizzo di un filtro ND. |
****** | L'apertura F7.0 è ottenuta tramite l'utilizzo di un filtro ND. |
******* | SOS: Standard Output Sensitivity. REI: Recommended Exposure Index. |
******** | Modalità automatica, luminosità display standard. |
fonte:[Comunicato Stampa]
1 commento:
Davvero bellissime questa fotocamere. Io ho già uan Casio e devo dire che mi trovo benissimo, mai un problema ed è semplicissima da usare!
Posta un commento